RiNKの特徴<低価格> | 低価格クラウドグループウェア
低価格クラウドグループウェア RiNK(リンク)低価格 [グループウェアRiNKの特徴]
グループウェアの必須機能を低価格でご提供 豊富な機能を搭載!
追加費用/初期費用0円!
継続的な機能追加!
RiNK(リンク)は、社内情報共有に必要な機能を低価格な料金でご利用頂けるグループウェアです。
御社での情報共有に必要な機能を満たすためのプランをご用意しています。
豊富な機能を搭載
RiNKでは情報共有に必要な必須機能から業務向けの便利機能まで豊富な機能をご用意しています。
機能名 | 詳細情報 |
---|---|
グループポータル | グループを任意に設定し各メンバー情報の確認やグループとしての情報共有が行えます。 |
スケジュール管理 | 各メンバーのスケジュール情報の登録や、施設予約状況の登録・確認が行えます。 |
掲示板 | 画像付きでテキスト情報の共有が行えます。 |
レポート(日報) | 日報や週報など、社内情報共有用の機能です。データ分析と連携して日報入力内容のチャート化もできます。 |
メッセージ | RiNKのユーザー間でメッセージのやり取りが行えます。 |
TODO | 日々発生するTODO情報の管理が行えます。 |
データ分析 | RiNKで入力したデータの分析、グラフ化が行えます。 |
ファイル共有 | RiNK上でファイル管理/共有が行えます。 |
Web申請 | 稟議申請や休暇申請など、任意の申請を様々な承認フローでご利用頂けます。 |
顧客管理 | RiNK上で顧客情報の管理共有が行えます。 |
タイムカード | RiNK上で出勤退勤の時刻管理や、残業時間や勤務時間等の集計が行えます。 |
Web会議(チャット) | リアルタイムなチャット形式でのやりとりが行えます。 |
追加費用/初期費用0円
RiNKでは運用データの増加による追加課金は発生しません。
ご契約時のご利用料金にて継続的にご利用いただけます。
※現在のところ予定はありませんが、今後のバージョンアップにより追加費用を要する機能追加が行われる可能性がございます。
低価格でのご提供
RiNKはご利用人数とご利用期間に応じた料金体系となっております。
また、年間契約割引キャンペーンを実施中です。
スーパーライトプラン | ライトプラン | フルプラン | ||
---|---|---|---|---|
ご利用料金 | 1ユーザー月額 100円〜 | 1ユーザー月額 200円(通常価格: 月額 300円) | 1ユーザー月額 300円(通常価格: 月額 450円) | |
ライセンス追加単位 | ※別表参照 | 1ユーザー | 1ユーザー | |
ご契約期間 | 12ヶ月 | 1, 3, 6, 12ヶ月 | 1, 3, 6, 12ヶ月 | |
プラン内容 | シンプルで簡単な運用をしたいユーザー様にぴったりなプランです | 基本機能に加えて自社の運用に合わせてもっと便利に使いたいユーザー様向けのプランです | 業務効率化を強力に推進したいユーザー様向けのプランです | |
基本機能 | マイページ | |||
グループページ | ||||
スケジュール | ||||
施設備品予約 | ||||
掲示板 | ||||
日報・レポート | ||||
メッセージ | ||||
TODO | ||||
ファイル共有 | ||||
備蓄品管理 | ||||
ユーザー情報一覧 | ||||
在席状況管理 | ||||
リンク集 | ||||
スマートフォン対応 | ||||
選択機能 | アンケート | ※3機能を選択 | ||
Web申請 | ※3機能を選択 | |||
データ分析 | ※3機能を選択 | |||
顧客管理 | ※3機能を選択 | |||
タイムカード | ※3機能を選択 | |||
Web会議(チャット) | ※3機能を選択 | |||
Googleカレンダー連携 | ※3機能を選択 |
※:表示価格は12ヶ月の年間契約割引適用時の価格です。
※:ライトプラン、フルプランでは契約期間は1/3/6/12ヶ月のいずれかからお選び頂けます。
※:契約開始日時点の消費税率での消費税が別途かかります。
⇒RiNKの料金設定についてもっと詳しく